由于从2020年底开始中国农业农村部药检所不接受OECD GLP完成的报告支持中国农药登记,故近些年来在中国登记的新有效成分数量,特别是新化学农药有效成分的数量有限。开云官方注册小编特总结了中国2019-2024年近6年中国农药登记的新有效成分,供广大农药行业的同仁参考。
2019-2024年中国农药登记的新有效成分详见表1。其中, 2021年登记的新有效成分个数最多,为23个,2019年次之,为21个,2022年最少,为0个。
表1 2019-2024年中国农药登记新有效成分
首登年份 | 编号 | 有效成分 |
2019 | 1 | 砜吡草唑 |
2 | 氟唑菌酰羟胺 | |
3 | 叶菌唑 | |
4 | 十三烷苯酚酸 | |
5 | 十五烯苯酚酸 | |
6 | 缬菌胺 | |
7 | 双丙环虫酯 | |
8 | 氯氟醚菌唑 | |
9 | 螺螨双酯 | |
10 | 精苯霜灵 | |
11 | 氟烯线砜 | |
12 | 侧孢短芽孢杆菌A60 | |
13 | 苯丙烯菌酮 | |
14 | 吡噻菌胺 | |
15 | 苯并烯氟菌唑 | |
16 | 丙硫菌唑 | |
2020 | 1 | 三唑磺草酮 |
2 | 14-羟基芸苔素甾醇 | |
3 | 溴虫氟苯双酰胺 | |
4 | 四唑虫酰胺 | |
5 | 尿囊素 | |
6 | 喹草酮 | |
2021 | 1 | 环磺酮 |
2 | 爪哇虫草菌JS001 | |
3 | 爪哇虫草菌Ij01 | |
4 | 异丙噻菌胺 | |
5 | 酰氨寡糖素 | |
6 | 四唑吡氨酯 | |
7 | 顺-8-十二碳烯乙酸酯 | |
8 | 顺-8-十二碳烯醇 | |
9 | 杀线虫芽孢杆菌B16 | |
10 | 球孢白僵菌ZJU435 | |
11 | 硫虫酰胺 | |
12 | 解淀粉芽孢杆菌ZY-9-13 | |
13 | 几丁寡糖素 | |
14 | 冠菌素 | |
15 | 谷维菌素 | |
16 | 反-8-十二碳烯乙酸酯 | |
17 | 二氯异噁草酮 | |
18 | 硫酸血根碱 | |
19 | 贝莱斯芽孢杆菌CGMCCNo.14384 | |
20 | 白藜芦醇 | |
2023 | 1 | 三氟吡啶胺 |
2 | 撕裂蜡孔菌GXMS1 | |
3 | 芹菜夜蛾核型多角体病毒Kew1 | |
4 | 解淀粉芽孢杆菌SN16-1 | |
5 | 解淀粉芽孢杆菌HT2003 | |
6 | 哈茨木霉菌DS-10 | |
7 | 反-7,顺-9-十二碳二烯乙酸酯 | |
8 | 草地贪夜蛾核型多角体病毒Hub1 | |
2024 | 1 | 解淀粉芽孢杆菌X196-3 |
2 | 解淀粉芽孢杆菌KN-527 | |
3 | 氟砜草胺 | |
4 | 氟草啶 | |
5 | 反8,反10-十二碳二烯醇 | |
6 | 多粘类芽孢杆菌P1 | |
7 | 吡唑喹草酯 |
值得注意的是,在中国近5年登记的新有效成分中,有3个主要特点:
- 微生物农药,植物源农药,生物化学农药的登记数量占比增大。
- 跨国公司在其他国家早已经登记的农药有效成分,但之前跨国公司没有引入中国市场的产品,在过有效成分专利期后,国内公司在中国进行了首登。
- 很多国内自主研发的农药新有效成分在中国取得了登记。
期待下一个5年中国能引入和登记更多的创新化合物!
我们的服务
- 中国农药产品登记
- 仅限出口农药登记
- 农药风险评估(环境/健康/膳食)
- 进出口登记管理放行通知单
- 农药登记证续展
- 登记及生产许可咨询与培训
联系我们
- 开云官方注册
- 地址:杭州市滨江区秋溢路288号东冠高新科技园1号楼11层
- 电话:0571-87206555或010-63984032
- Email:agrochem@cirs-group.com