为帮助行业各方及时掌握最新动态、洞察市场趋势,本文对国家药监局公布的2025年1月至6月化妆品新原料备案信息进行了系统梳理与深入分析。报告围绕2025年上半年整体备案情况展开,重点统计新原料备案数量、备案企业的基本情况、境内外备案企业的地区分布,以及多次备案的新原料等内容,力求为行业提供具有参考价值的综合数据支持与信息依据。
一、2025年上半年中国化妆品新原料备案数
通过查询国家药品监督管理局,2025年上半年共有80款化妆品新原料完成备案,目前相关技术要求均尚未披露,且尚未进入监测期。该数字接近2024年全年水平,充分反映出25年上半年备案数量的快速增长。具体信息详见下表1。
表1
序号 | 备案号 | 标准中文名称 | 备案日期 | 备案人中文 | 备案人所在地 |
1 | 国妆原备字20250001 | 人参半乳糖醛酸寡糖 | 2025/1/8 | 蓝科医美科学技术(吉林)有限公司 | 境内 |
2 | 国妆原备字20250002 | 岩藻糖基乳糖 | 2025/1/8 | 虹摹生物科技(上海)有限公司 | 境内 |
3 | 国妆原备字20250003 | 山茶油酰甘氨酸 | 2025/1/9 | 江西初美化妆品有限公司 | 境内 |
4 | 国妆原备字20250004 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2025/1/10 | 昆明康尔迅生物工程有限公司 | 境内 |
5 | 国妆原备字20250005 | 3'-唾液酸乳糖钠盐 | 2025/1/13 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 境内 |
6 | 国妆原备字20250006 | 5’-胞苷酸二钠 | 2025/1/16 | 雅玛山酱油株式会社 | 日本 |
7 | 国妆原备字20250007 | 棕榈酰二十五肽-12 | 2025/1/20 | 成都凯捷多肽科技有限公司 | 境内 |
8 | 国妆原备字20250008 | 蓝玉簪龙胆(Gentiana veitchiorum)花提取物 | 2025/1/23 | 林芝喜马拉雅第三极生物科技有限公司 | 境内 |
9 | 国妆原备字20250009 | 聚氨酯-42 | 2025/1/23 | 莹特丽股份公司 | 意大利 |
10 | 国妆原备字20250010 | 白刺花(SOPHORA DAVIDII)籽提取物 | 2025/1/24 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 境内 |
11 | 国妆原备字20250011 | 棕榈酰七肽-101 | 2025/2/5 | 上海瑞思美泰生化技术有限公司 | 境内 |
12 | 国妆原备字20250012 | 雪莲花(Saussurea involucrata)愈伤组织粉 | 2025/2/6 | 广州青囊生物科技有限公司 | 境内 |
13 | 国妆原备字20250013 | 酵母菌/松茸(TRICHOLOMA MATSUTAKE)发酵产物滤液 | 2025/2/7 | 稀物集(广州)生物科技有限公司 | 境内 |
14 | 国妆原备字20250014 | 二羟基苯乙醇 | 2025/2/7 | 徐州合谷生命科技有限公司 | 境内 |
15 | 国妆原备字20250015 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2025/2/12 | 深圳杉海创新技术有限公司 | 境内 |
16 | 国妆原备字20250016 | 聚氨酯-102 | 2025/2/18 | 莹特丽股份公司 | 意大利 |
17 | 国妆原备字20250017 | 聚酯-43 | 2025/2/18 | 莹特丽股份公司 | 意大利 |
18 | 国妆原备字20250018 | IPDI/二 C12-13 醇酒石酸酯/双-羟乙氧丙基聚二甲基硅氧烷共聚物 | 2025/2/18 | 莹特丽股份公司 | 意大利 |
19 | 国妆原备字20250019 | 白簕(ELEUTHEROCOCCUS TRIFOLIATUS)叶/茎提取物 | 2025/2/18 | 广东完美生命健康科技研究院有限公司 | 境内 |
20 | 国妆原备字20250020 | 铁皮石斛(DENDROBIUM OFFICINALE)培养物 | 2025/3/3 | 沈阳科康科技有限公司 | 境内 |
21 | 国妆原备字20250021 | HDI/二 C12-14 醇酒石酸酯/氢化二聚亚油醇共聚物 | 2025/3/4 | 莹特丽股份公司 | 意大利 |
22 | 国妆原备字20250022 | sh-五肽-12 SP | 2025/3/6 | 韩国凯健生物科技有限公司 | 韩国 |
23 | 国妆原备字20250023 | 红景天苷 | 2025/3/10 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 境内 |
24 | 国妆原备字20250024 | 金花茶(CAMELLIA CHRYSANTHA)花提取物 | 2025/3/11 | 广西和桂集团有限公司 | 境内 |
25 | 国妆原备字20250025 | 金花茶(CAMELLIA CHRYSANTHA)叶提取物 | 2025/3/11 | 广西和桂集团有限公司 | 境内 |
26 | 国妆原备字20250026 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2025/3/14 | 清远市望莎生物科技有限公司 | 境内 |
27 | 国妆原备字20250027 | 金线莲(Anoectochilus roxburghii)提取物 | 2025/3/18 | 维琪医药研发(广东横琴)有限公司 | 境内 |
28 | 国妆原备字20250028 | 聚天冬氨酸螯合锌 | 2025/3/20 | 优然创新(北京)技术研发中心有限公司 | 境内 |
29 | 国妆原备字20250029 | 银扇草(Lunaria Annua)籽油 | 2025/3/25 | 英国北星天然植物油脂有限公司 | 英国 |
30 | 国妆原备字20250030 | 裂褶菌(SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)发酵产物滤液 | 2025/3/26 | 北商加美(北京)科技有限公司 | 境内 |
31 | 国妆原备字20250031 | 乙酰基三肽-30 瓜氨酸 | 2025/4/1 | 深圳市护家科技有限公司 | 境内 |
32 | 国妆原备字20250032 | 红景天苷 | 2025/4/2 | 上海华茂药业有限公司 | 境内 |
33 | 国妆原备字20250033 | 昙花(Epiphyllum oxypetalum)愈伤组织提取物 | 2025/4/3 | 杭州拾光欣雅生物技术有限公司 | 境内 |
34 | 国妆原备字20250034 | 苦丁茶(ILEX KUDINGCHA)叶提取物 | 2025/4/7 | 广州袋鼠妈妈科技创新研究有限公司 | 境内 |
35 | 国妆原备字20250035 | 透明质酸水杨酸酯钠 | 2025/4/16 | 华熙生物科技股份有限公司 | 境内 |
36 | 国妆原备字20250036 | N-乙酰基-丝氨酰-脯氨酰-缬氨酰-异亮氨酰-缬氨酰-脯氨酰胺 | 2025/4/17 | 北京茂思商贸有限公司 | 境内 |
37 | 国妆原备字20250037 | 环肽-113 | 2025/4/22 | 成都凯捷多肽科技有限公司 | 境内 |
38 | 国妆原备字20250038 | 三肽-29 | 2025/4/24 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 境内 |
39 | 国妆原备字20250039 | 乙酰基六肽-97酰胺 | 2025/4/24 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 境内 |
40 | 国妆原备字20250040 | 神农香菊(CHRYSANTHEMUM LAVANDULIFOLIUM)提取物 | 2025/4/24 | 天然(广州)新材料研究发展有限公司 | 境内 |
41 | 国妆原备字20250041 | 补骨脂酚阿魏酸酯 | 2025/4/24 | 深圳市护家科技有限公司 | 境内 |
42 | 国妆原备字20250042 | 秋子梨(Pyrus ussuriensis)果粉 | 2025/4/24 | 华熙济高生物科技(甘肃)有限公司 | 境内 |
43 | 国妆原备字20250043 | 岩藻糖基乳糖 | 2025/4/25 | 恒睿(青岛)生物科技有限公司 | 境内 |
44 | 国妆原备字20250044 | s-焦谷氨酰 s-蜗牛六肽-1(环戊二酰 s-蜗牛六肽-2)s-蜗牛九肽-1 酰胺 | 2025/4/29 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 境内 |
45 | 国妆原备字20250045 | 维生素K2 (MK-7) | 2025/4/30 | 湖北美琪健康科技有限公司 | 境内 |
46 | 国妆原备字20250046 | 乙酰基八肽-6 | 2025/4/30 | 深圳智肽美学科技有限公司 | 境内 |
47 | 国妆原备字20250047 | 短梗五加(ACANTHOPANAX SESSILIFLORUS)茎/叶/果提取物 | 2025/5/7 | 广州华玺生物科技有限公司 | 境内 |
48 | 国妆原备字20250048 | 油茶籽油甘油二酯 | 2025/5/8 | 广东善百年特医食品有限公司 | 境内 |
49 | 国妆原备字20250049 | 浙江红山茶(CAMELLIA CHEKIANGOLEOSA)籽油 | 2025/5/9 | 上海林清轩生物科技股份有限公司 | 境内 |
50 | 国妆原备字20250050 | 长双歧杆菌婴儿亚种/乳糖发酵提取物滤液 | 2025/5/12 | 法国科兰黎化妆品实验室 | 法国 |
51 | 国妆原备字20250051 | 葡萄汁有孢汉逊酵母/秋子梨(Pyrus ussuriensis)果发酵产物滤液 | 2025/5/15 | 华熙济高生物科技(甘肃)有限公司 | 境内 |
52 | 国妆原备字20250052 | N-乙酰神经氨酸 | 2025/5/16 | 北京绿色康成生物技术有限公司 | 境内 |
53 | 国妆原备字20250053 | 水解大鲵(Andrias davidianus)皮肤黏液 | 2025/5/20 | 张家界(中国)金驰大鲵生物科技有限公司 | 境内 |
54 | 国妆原备字20250054 | 乙酰基二肽-3氨基己酸酯 | 2025/5/22 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 境内 |
55 | 国妆原备字20250055 | 棕榈酰二肽-18 | 2025/5/22 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | 境内 |
56 | 国妆原备字20250056 | 寡肽-337 | 2025/5/22 | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | 境内 |
57 | 国妆原备字20250057 | 蓝玉簪龙胆(Gentiana veitchiorum)提取物 | 2025/5/26 | 维琪医药研发(广东横琴)有限公司 | 境内 |
58 | 国妆原备字20250058 | 独一味(Phlomoides rotata)提取物 | 2025/5/26 | 维琪医药研发(广东横琴)有限公司 | 境内 |
59 | 国妆原备字20250059 | 人参皂苷CK | 2025/5/27 | 广州青囊生物科技有限公司 | 境内 |
60 | 国妆原备字20250060 | 半乳葡聚糖 | 2025/5/27 | 成都赛迪科生物科技有限公司 | 境内 |
61 | 国妆原备字20250061 | S-烯丙基-L-半胱氨酸 | 2025/5/27 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 境内 |
62 | 国妆原备字20250062 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2025/5/27 | 山东金城生物药业有限公司 | 境内 |
63 | 国妆原备字20250063 | 环二肽-1 | 2025/5/28 | 上海家化联合股份有限公司 | 境内 |
64 | 国妆原备字20250064 | 水解可拉酸钠 | 2025/5/29 | 深圳柏垠生物科技有限公司 | 境内 |
65 | 国妆原备字20250065 | 滇牡丹(PAEONIA DELAVAYI)籽油 | 2025/5/31 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 境内 |
66 | 国妆原备字20250066 | 马兰(ASTER INDICUS)提取物 | 2025/5/31 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 境内 |
67 | 国妆原备字20250067 | 神经酰胺EOS | 2025/6/10 | 深圳市迪克曼生物科技有限公司 | 境内 |
68 | 国妆原备字20250068 | 长梗冬青苷 | 2025/6/10 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 境内 |
69 | 国妆原备字20250069 | 水苏糖 | 2025/6/12 | 伽誉(河南)生物科技有限公司 | 境内 |
70 | 国妆原备字20250070 | 己酰基酪氨酸甲酯 | 2025/6/13 | 韩国新药株式会社 | 韩国 |
71 | 国妆原备字20250071 | 粗茎秦艽(GENTIANA CRASSICAULIS)根提取物 | 2025/6/13 | 云南英格生物技术有限公司 | 境内 |
72 | 国妆原备字20250072 | 鳄鱼油 | 2025/6/14 | 珠海光起生物科技有限公司 | 境内 |
73 | 国妆原备字20250074 | 聚衣康酸钠 | 2025/6/14 | 伊泰康尼克斯有限公司 | 美国 |
74 | 国妆原备字20250075 | 芽孢杆菌/冬虫夏草菌发酵产物滤液 | 2025/6/16 | 杭州微致生物科技有限公司 | 境内 |
75 | 国妆原备字20250076 | 阴香(Cinnamomum burmannii (Nees&T.Nees)Blume)枝/叶油 | 2025/6/17 | 广东华清园生物科技股份有限公司 | 境内 |
76 | 国妆原备字20250077 | 苦参碱咖啡酸盐 | 2025/6/18 | 深圳杉海创新技术有限公司 | 境内 |
77 | 国妆原备字20250078 | 二羟基苯乙醇 | 2025/6/20 | 山东福瑞达生物科技有限公司 | 境内 |
78 | 国妆原备字20250079 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2025/6/20 | 上海澜海生物科技有限公司 | 境内 |
79 | 国妆原备字20250080 | 嗜黏蛋白阿克曼氏菌发酵溶胞产物 | 2025/6/24 | 北京禹景药业有限公司 | 境内 |
80 | 国妆原备字20250081 | 二硬脂酰丁基胆碱磷脂 | 2025/6/26 | 吉林省思睿德生物科技有限责任公司 | 境内 |
二、新原料备案企业情况
(一)新原料备案企业境内外分布
如下图1所示,2025年上半年取得备案号的80款化妆品新原料,69款化妆品新原料的备案人位于境内地区,占比约86.25%,11款化妆品新原料备案人位于境外地区,占比约13.75%;境内备案人数量远超境外备案人数量。
图1
(二)境内企业
根据对新原料备案数据的分析,80款通过备案的化妆品新原料中,有69款新原料的备案企业位于中国境内地区,共涉及的54家企业。其中获得备案号数量最多的是云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司,如下表2所示,新原料备案数量为4个。紧接着是深圳瑞德林生物技术有限公司、维琪医药研发(广东横琴)有限公司以及深圳市维琪科技股份有限公司,
新原料备案数量均为3个。成都凯捷多肽科技有限公司、广州青囊生物科技有限公司、深圳杉海创新技术有限公司、广西和桂集团有限公司、深圳市护家科技有限公司以及华熙济高生物科技(甘肃)有限公司的新原料备案数量均为2个。其余公司的新原料备案数量均为1个。
表2
备案号 | 标准中文名称 | 备案日期 | 备案人中文 |
国妆原备字20250010 | 白刺花(SOPHORA DAVIDII)籽提取物 | 2025/1/24 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
国妆原备字20250065 | 滇牡丹(PAEONIA DELAVAYI)籽油 | 2025/5/31 | |
国妆原备字20250066 | 马兰(ASTER INDICUS)提取物 | 2025/5/31 | |
国妆原备字20250068 | 长梗冬青苷 | 2025/6/10 |
(三)境外企业
根据对新原料备案数据的分析,有11款化妆品新原料的备案企业位于境外地区,共涉及7家企业。其中获得备案号数量最多的莹特丽股份公司,如下表3所示,新原料备案数量为5个。其余公司的新原料备案数量均为1个。
表3
备案号 | 标准中文名称 | 备案日期 | 备案人中文 |
国妆原备字20250009 | 聚氨酯-42 | 2025/1/23 | 莹特丽股份公司 |
国妆原备字20250016 | 聚氨酯-102 | 2025/2/18 | |
国妆原备字20250017 | 聚酯-43 | 2025/2/18 | |
国妆原备字20250018 | IPDI/二 C12-13 醇酒石酸酯/双-羟乙氧丙基聚二甲基硅氧烷共聚物 | 2025/2/18 | |
国妆原备字20250021 | HDI/二 C12-14 醇酒石酸酯/氢化二聚亚油醇共聚物 | 2025/3/4 |
三.境内新原料备案企业所在省份地区分布
根据对新原料备案数据的分析,69款新原料由中国境内企业完成备案,涉及54家企业,分布于17个省份地区,包括广东、上海、云南、北京、山东、吉林、四川、浙江、甘肃、广西、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁和西藏。如下图2所示,在所有境内备案人所属省份中,广东省获得的新原料备案号数量最多,共计27个,约占2025年上半年境内备案人企业新原料备案总数的39.1%。
图2
四.境外新原料备案企业所在国家地区分布
根据对新原料备案数据的分析,11款新原料由中国境外企业完成备案,涉及7家企业,分布于6个国家地区,包括意大利、韩国、法国、美国、日本和英国。如下图3所示,在所有境外备案人中,意大利企业所获得的新原料备案号数量最多,共计5个,约占2025年上半年境外备案人企业新原料备案总数的45.5%。
图3
五.多次备案的新原料
根据统计,如下表4所示,上述80个取得化妆品新原料备案号的新原料中,“金耳”相关新原料、“吡咯并喹啉醌二钠盐”在不同的时间、经不同备案人公司备案6次,“N-乙酰神经氨酸”、“岩藻糖基乳糖”、“二羟基苯乙醇”相关新原料经备案4次,“红景天苷”、“三肽-29”、“棕榈酰二肽-18”、“蓝玉簪龙胆”分别经备案2次。
表4
备案号 | 标准中文名称 | 备案日期 | 备案人中文 |
国妆原备字20240040 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2024/6/12 | 广州嘉创生物科技有限公司 |
国妆原备字20250004 | 2025/1/10 | 昆明康尔迅生物工程有限公司 | |
国妆原备字20250015 | 2025/2/12 | 深圳杉海创新技术有限公司 | |
国妆原备字20250079 | 2025/6/20 | 上海澜海生物科技有限公司 | |
国妆原备字20240073 | 金耳(Tremella aurantialba)子实体提取物 | 2024/10/16 | 上海家化联合股份有限公司 |
国妆原备字20240079 | 金耳(TREMELLA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2024/11/11 | 凡可生物技术(广州)有限公司 |
国妆原备字20230030 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2023/08/02 | 湖南水羊生物科技有限公司 |
国妆原备字20230057 | 2023/12/04 | 湖南水羊生物科技有限公司 | |
国妆原备字20240056 | 2024/08/01 | 湖北美琪健康科技有限公司 | |
国妆原备字20240065 | 2024/09/02 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | |
国妆原备字20250026 | 2025/03/14 | 清远市望莎生物科技有限公司 | |
国妆原备字20250062 | 2025/05/27 | 山东金城生物药业有限公司 | |
国妆原备字20210001 | N-乙酰神经氨酸 | 2021/06/25 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 |
国妆原备字20220011 | 2022/05/31 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | |
国妆原备字20220026 | 2022/08/19 | 华熙生物科技股份有限公司 | |
国妆原备字20250052 | 2025/05/16 | 北京绿色康成生物技术有限公司 | |
国妆原备字20240006 | 岩藻糖基乳糖 | 2024/01/16 | 华熙生物科技股份有限公司 |
国妆原备字20240046 | 2024/06/27 | 苏州一兮生物技术有限公司 | |
国妆原备字20250002 | 2025/01/08 | 虹摹生物科技(上海)有限公司 | |
国妆原备字20250043 | 2025/04/25 | 恒睿(青岛)生物科技有限公司 | |
国妆原备字20240003 | 二羟基苯乙醇 | 2024/01/12 | 杭州唯铂莱生物科技有限公司 |
国妆原备字20250014 | 2025/02/07 | 徐州合谷生命科技有限公司 | |
国妆原备字20250078 | 2025/06/20 | 山东福瑞达生物科技有限公司 | |
国妆原备字20240066 | 3,4-二羟基苯乙醇 | 2024/09/14 | 上海华茂药业有限公司 |
国妆原备字20250023 | 红景天苷 | 2025/3/10 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 |
国妆原备字20250032 | 2025/4/2 | 上海华茂药业有限公司 | |
国妆原备字20240083 | 三肽-29 | 2024/12/10 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 |
国妆原备字20250038 | 2025/04/24 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | |
国妆原备字20220032 | 棕榈酰二肽-18 | 2022/09/15 | 日产化学株式会社 |
国妆原备字20250055 | 2025/05/22 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | |
国妆原备字20250008 | 蓝玉簪龙胆(Gentiana veitchiorum)提取物 | 2025/01/23 | 林芝喜马拉雅第三极生物科技有限公司 |
国妆原备字20250057 | 2025/05/26 | 维琪医药研发(广东横琴)有限公司 |
开云官方注册集团旗下妆合规平台收录了新旧法规下通过注册备案的化妆品新原料清单,旨在助力企业开展日常配方研发和产品合规工作,降低研发合规成本与风险。同时,妆合规三周年之际,全新功能界面升级,更多信息可在妆合规平台上进行搜索查看!
开云官方注册集团将于2025年7月25日,北京时间10:00-10:40举办关于中国化妆品新原料最新注册备案要求的免费线上会议,诚邀您参加。
我们的中国化妆品合规服务
- 中国化妆品注册备案(含中国台湾)
- 中国新原料注册备案
- 中国牙膏备案
- 中国化妆品安全功效测试
- 境内责任人
- 安全评估报告
- 化妆品原料安全信息报送码申请
- 配方/标签/原料审核
- 法规咨询/报告/培训
- 化妆品清关